Yöntem | Taq/Man PCR |
Test açıklaması | Mikrodiseksiyon sonrasında parafin bloktaki tümör dokusundan RNA ekstraksiyonu gerçekleştirilir. Elde edilen örnekte tümör hücre oranı hesaplanır ve gen ekspresyon düzeylerindeki değişiklikler bağıl olarak değerlendirilir. |
Klinik önemi | Bu test, onkologların, hormon reseptör pozitif paternleri olan hangi meme kanseri hastalarının ilk tedaviden sonra uzun süreli endokrin tedavisinden yararlanabileceğini belirlemesine yardımcı olur. Aynı zamanda hastanın bireysel nüks riski (>5 yıl) hakkında da bilgi sağlar. |
Örnek türü | Tümör dokusunun parafin bloğu ve bu bloktan H&E boyama ile hazırlanan slayt |
Numune nasıl gönderilir? | Numuneleri zarar görmeden gönderin |
Sonuç süresi | 18-15 |
Sunum seviyesi | Türkiye'nin her yerinde |
01Haz
- Testler
- Yazar: DonegenLab
BCGS-11
Mikrodiseksiyon sonrasında parafin bloktaki tümör dokusundan RNA ekstraksiyonu gerçekleştirilir. Elde edilen örnekte tümör hücre oranı hesaplanır ve gen ekspresyon düzeylerindeki değişiklikler bağıl olarak değerlendirilir.
