Yöntem | Taq/Man PCR |
Test açıklaması | Mikrodiseksiyon işlemi sonrasında parafin bloktan seçilen tümör dokusundan RNA ekstraksiyonu gerçekleştirilir. Elde edilen örnekte tümör hücre oranı değerlendirilir ve gen ekspresyon düzeylerindeki değişiklikler moleküler analiz yöntemleri ile belirlenir. |
Klinik önemi | Bu Meme kanseri tekrarlama riski testi, yakın zamanda meme kanseri tanısı almış, hormon reseptörü pozitif ve lenf nodu negatif erken evre meme kanseri hastalarında tedavi planlamasına yardımcı olmak amacıyla kullanılan, gen ekspresyon değişikliklerine dayanan genomik bir testtir. Test kapsamında tümör dokusundaki meme kanseri ile ilişkili belirli genlerin ekspresyon düzeyleri analiz edilir. Bu analiz sonucunda 0 ile 100 arasında değişen bir sayı elde edilir. Bu sayı, meme kanserinin teşhisten sonraki 10 yıl içinde geri dönme ihtimalini ve hormon tedavisinin başarı oranını gösterir. |
Örnek türü | Tümör dokusunun parafin bloğu ve bu bloktan H&E boyama ile hazırlanan slayt |
Numune nasıl gönderilir? | Numuneleri zarar görmeden soğutulmuş koşullarda gönderin |
Sonuç süresi | 15-18 iş günü |
Sunum seviyesi | Türkiye'nin her yerinde |

01Haz
- Testler
- Yazar: DonegenLab
BCGS-21
Mikrodiseksiyon işlemi sonrasında parafin bloktan seçilen tümör dokusundan RNA ekstraksiyonu gerçekleştirilir. Elde edilen örnekte tümör hücre oranı değerlendirilir ve gen ekspresyon düzeylerindeki değişiklikler moleküler analiz yöntemleri ile belirlenir.
