Yöntem | Nanopore Based NanoString |
Test açıklaması | Mikrodiseksiyon sonrasında parafin bloktaki tümör dokusundan RNA ekstraksiyonu gerçekleştirilir, tümör oluşum yüzdesi hesaplanır ve gen ekspresyonu değişiklikleri bağıl olarak değerlendirilir. |
Klinik önemi | Tümör örneklerinde yer alan 50 genin ekspresyon düzeyini analiz eder ve klinik değişkenlerle birlikte meme kanserinin 10 yıl içinde tekrarlama riskini tahmin eder. Bu testin, diğer gen ekspresyon imza testlerine göre başlıca avantajlarından biri, tümörleri Luminal A, Luminal B, HER2 açısından zengin (HER2-enriched) ve Bazal benzeri (Basal-like) moleküler alt tiplerine göre sınıflandırabilmesidir. Ayrıca test, hastaları düşük, orta ve yüksek risk olmak üzere üç risk grubuna ayırarak tedavi planlamasına katkı sağlar. |
Örnek türü | Tümör dokusunun parafin bloğu ve bu bloktan H&E boyama ile hazırlanan slayt |
Numune nasıl gönderilir? | Numuneleri zarar görmeden gönderin |
Sonuç süresi | 15-18 iş günü |
Sunum seviyesi | Türkiye'nin her yerinde |
01Haz
- Testler
- Yazar: DonegenLab
BCGS-58
Mikrodiseksiyon sonrasında parafin bloktaki tümör dokusundan RNA ekstraksiyonu gerçekleştirilir, tümör oluşum yüzdesi hesaplanır ve gen ekspresyonu değişiklikleri bağıl olarak değerlendirilir.
