Yöntem | PCR ve Sanger sekanslama |
Test açıklaması | Hücre örneklerinden DNA ekstraksiyonu ile ekzonik bölgelerde patojen nükleotid değişikliklerinin varlığının veya yokluğunun kontrol edilmesi. |
Klinik önemi | Bu test, melanom hastaları için vemurafenib tedavisinin seçilmesinde, tiroid ve kolon kanserinde prognozun belirlenmesinde, kolon kanserinde anti-EGFR tedavisine yanıtın tahmin edilmesinde ve tüylü (saçlı) hücreli löseminin teşhisinde yardımcı olarak faydalıdır. |
Örnek türü | 5 cc periferik kan EDTA antikoagülan ile veya taze parafin dokusu |
Numune nasıl gönderilir? | Numunelere temas etmeden buz paketiyle gönderin |
Sonuç süresi | 15-18 iş günü |
Sunum seviyesi | Uluslararası |
01Haz
- Testler
- Yazar: DonegenLab
BRAF Mutation Analysis
Hücre örneklerinden DNA ekstraksiyonu ile ekzonik bölgelerde patojen nükleotid değişikliklerinin varlığının veya yokluğunun kontrol edilmesi.
