Yöntem | MS-PCR ve HRM |
Test açıklaması | Hücresiz örnekten serbest DNA'nın çıkarılması ve SEPT9_v2 transkript promotöründe metilasyon modelinin varlığının kontrol edilmesi. |
Klinik önemi | Bu test, kan plazmasındaki septin 9 geninin metillenmiş DNA yüzdesini tespit etmeye yönelik niteliksel bir tarama testidir. SEPT9_v2 transkript promotör bölgesindeki hedef DNA dizisinin metilasyonu, kolon kanserinin (CRC) ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, pozitif test sonucu bulunan hastalar tanısal kolonoskopiye yönlendirilmelidir. Negatif DNA metilasyon testi sonucu ise aktif kolorektal kanser varlığını desteklemez. Testin doğruluk oranı yaklaşık %90'dır. Bu test, ortalama kolon kanseri riskini hesaplamak amacıyla her cinsiyetten yetişkinleri taramak için kullanılabilir. |
Örnek türü | 10 cc periferik kan EDTA antikoagülan |
Numune nasıl gönderilir? | Numunelere temas etmeden buz paketiyle gönderin |
Sonuç süresi | 18- 15 iş günü |
Sunum seviyesi | Uluslararası |
01Haz
- Testler
- Yazar: DonegenLab
MetColon
Hücresiz örnekten serbest DNA'nın çıkarılması ve SEPT9_v2 transkript promotöründe metilasyon modelinin varlığının kontrol edilmesi.
