Yöntem | NGS |
Test açıklaması | Genomdaki tüm protein kodlayan genlerin DNA ekstraksiyonu, dizilimi ve hedef gen grubunda CNV’nin tespiti. |
Klinik önemi | Pankreas kanseri vakalarının %5-10'unda aile kalıtımı ile meydana geldiği tahmin edilmektedir. Aile öyküsü bulunan kişilerin pankreas kanserine yakalanma riski, aile öyküsü olmayan kişilere göre daha yüksektir. İki veya daha fazla birinci derece akrabasında pankreas kanseri bulunan ya da herhangi bir dereceden üç veya daha fazla akrabasında pankreas kanseri görülen kişilerde ailesel pankreas kanseri riski yüksektir. APC, CDK4, FANCA, PALLD, RABL3, STK11, TP53 ve VHL'deki patojenik varyantların neden olduğu pankreas kanserine klinik duyarlılık bilinmemektedir. Ancak bu genlerdeki patojenik varyantların neden olduğu sendromlarda pankreas kanseri rapor edilmiştir. |
Örnek türü | 5 cc periferik kan EDTA antikoagülan ile veya taze parafin dokusu |
Numune nasıl gönderilir? | Numuneleri zarar görmeden soğutulmuş koşullarda gönderin |
Sonuç süresi | 15-18 iş günü |
Sunum seviyesi | Uluslararası |
01Haz
- Testler
- Yazar: DonegenLab
Pancreatic Cancer Panel - Pankreas Kanseri Paneli
Genomdaki tüm protein kodlayan genlerin DNA ekstraksiyonu, dizilimi ve hedef gen grubunda CNV’nin tespiti.
