Yöntem | Taq/Man PCR |
Test açıklaması | Mikrodiseksiyon sonrasında parafin bloktaki tümör dokusundan RNA ekstraksiyonu gerçekleştirilir. Elde edilen örnekte tümör hücre oranı hesaplanır ve değişmiş gen ekspresyonunun varlığı veya yokluğu değerlendirilir. |
Klinik önemi | PD-L1 ile PD-1 arasındaki etkileşimi hedefleyen yeni kanser ilaçları (immünoterapiler) geliştirilmiştir. Bu immünoterapiler, PD-L1 veya PD-1'e bağlanarak bu iki molekül arasındaki etkileşimi bloke eden antikorlardır. Böylece T hücrelerinin kanser hücreleri tarafından etkisiz hale getirilmesi engellenir ve bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıma ve onlarla mücadele etme yeteneği artırılır. |
Örnek türü | Tümör dokusunun parafin bloğu ve bu bloktan H&E boyama ile hazırlanan slayt veya tümör doku biyopsisi |
Numune nasıl gönderilir? | Numuneleri zarar görmeden gönderin |
Sonuç süresi | 15-18 iş günü |
Sunum seviyesi | Uluslararası |

08Haz
- Testler
- Yazar: DonegenLab
PDL1
Mikrodiseksiyon sonrasında parafin bloktaki tümör dokusundan RNA ekstraksiyonu gerçekleştirilir. Elde edilen örnekte tümör hücre oranı hesaplanır ve değişmiş gen ekspresyonunun varlığı veya yokluğu değerlendirilir.
